「世界のこどもにワクチンを」 寄付 |
災害関連の寄付活動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
東日本大震災 義援金 (日本赤十字) |
子どもの笑顔 プロジェクト |
|||||
年 | 参加者数 | 寄付金額=参加者数×114円 CA: チャリティオークション |
寄付金額 | 寄付金額 | ||
2008年 | 1,570名 | 178,980円 | - | - | ||
2009年 | 1,628名 | 185,592円 | - | - | ||
2010年 | 1,576名 | 179,664円 | - | - | ||
2011年 | 1,538名 | 175,332円 | 296,219円 | 51,300円 | ||
2012年 | 1,582名 | 180,348円 | 251,155円 | 85,000円 | ||
2013年 | 1,667名 | 190,038円 | 121,991円 | 35,000円 | ||
2014年 | 2,027名 | 231,078円 | 177,551円 | 27,000円 | ||
2015年 | 2,170名 | 247,380円 | 内CA: 110,000円 RCOJ: 20,895円 |
- | 58,000円 | |
平成26年熊本震災 | ||||||
2016年 | 2,402名 | 273,828円 | 99,939円 | 99,939円 | ||
2017年 | 1,976名 | 225,264円 | 内CA: 109,000円 | 57,741円 | 57,742円 | |
2018年 | 1,975名 | 225,150円 | 内CA: 174,000円 | 68,474円 | 68,474円 | |
平成30年7月豪雨 | ||||||
2019年 | 2,173名 | 247,722円 | 内CA: 101,000円 | 78,090円 | 78,090円 | |
災害関連寄附金 総合計 | 1,711,705円 | |||||
2020年 | 1,351名 | 156,750円 | CA実施せず | 85,006円 | ||
2021年 | 1,408名 | 160,512円 | CA実施せず | 56,587円 | ||
2022年 | 2,176名 | 248,064円 | 内CA: 66,000円 | 148,601円 | ||
2023年 | 2,537名 | 289,218円 | 内CA: 85,000円 | 135,925円 | ||
2008〜2023年 ワクチン寄付合計 |
3,394,920円 | 2020〜2023年 クレデンシャルケース寄付合計 |
426,119円 | |||
→2023年6月「世界のこどものワクチンを」に寄付 |